19
июль
2019
Основные показатели финансовой деятельности организации
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||||
ГККП "Детский сад "Құлыншақ" аппарата акима Мойынкумского сельского округа Мойынкумского района | |||||||
(Наименование организации образования) | |||||||
Периодичность: ежеквартально | |||||||
2019 г | |||||||
№ п./п. | Наименование товаров | Годовой план на 2019 год | Исполнение за 5 месяцев | Кол-во | Цена | Сумма | Примечание |
Канцелярские товары | |||||||
1 | мел школьный | 0 | |||||
2 | табель | 0 | |||||
3 | папка | 0 | |||||
4 | скотч | 0 | |||||
5 | скобы | 0 | |||||
6 | скоросшиватель | 15000 | 15000 | 100 | 150 | 15000 | |
7 | журналы классные 5-11 кл. | 0 | |||||
8 | бумага А-4 | 120000 | 120000 | 80 | 1500 | 120000 | |
9 | карандаши | 0 | |||||
10 | файл | 0 | |||||
11 | ножницы | 0 | |||||
12 | ручки шариковые | 0 | |||||
13 | штрих | 0 | |||||
14 | ластик | 0 | |||||
15 | ручка | 0 | |||||
16 | картриджы для лаз. принтеров | 0 | |||||
17 | цветной картон | 0 | |||||
18 | журналы классные 5-11 кл. | 0 | |||||
19 | карандаши простые | 0 | |||||
20 | фломастер | 0 | |||||
21 | маркеры | 0 | |||||
22 | скрепки | 0 | |||||
23 | степлер | 0 | |||||
24 | регистр | 15000 | 15000 | 30 | 500 | 15000 | |
25 | блокнот для записей | 0 | |||||
26 | дырокол | 0 | |||||
27 | ежедневник | 0 | |||||
28 | книга в клетку | 0 | |||||
29 | книга линовка | 0 | |||||
30 | книга учета | 0 | |||||
31 | книга приказов | 0 | |||||
и т.п. | |||||||
ИТОГО | 150000 | 150000 | 210 | 150000 | |||
Хозяйственные товары | |||||||
1 | краска | 45140 | 45140 | 20 | 2257 | 45140 | |
2 | каф клей | 0 | |||||
3 | тряпка обтир | 212344 | 212344 | 508 | 418 | 212344 | |
4 | кисть для краски | 0 | |||||
5 | валик | 0 | |||||
6 | известь | 5000 | 5000 | 50 | 100 | 5000 | |
7 | хлор | 0 | |||||
8 | поплавок | 0 | |||||
9 | леска | 0 | |||||
10 | диск для болгар | 0 | |||||
11 | панч панель | 0 | |||||
12 | эмаль половая | 0 | |||||
и т.п. | 137516 | 137516 | 137516 | ||||
ИТОГО | 400000 | 400000 | 578 | 400000 | |||
Спортивный инвентарь | |||||||
1 | мяч | 0 | |||||
2 | форма спортивная | 0 | |||||
3 | канат | 0 | |||||
и т.п. | |||||||
ИТОГО | 0 | 0 | |||||
11 | Текущий ремонт кабинетов | 0 | 0 | ||||
в том числе | 0 | ||||||
краска | 0 | ||||||
кисть | 0 | ||||||
валик | 0 | ||||||
водоэмульсия | 0 | ||||||
известь | 0 | ||||||
гвозди | 0 | ||||||
ленолиум | 0 | ||||||
и т.п. | 0 | ||||||
12 | Текущий ремонт Актового зала | 0 | 0 | ||||
в том числе | |||||||
краска | 0 | ||||||
кисть | 0 | ||||||
валик | 0 | ||||||
водоэмульсия | 0 | ||||||
известь | 0 | ||||||
гвозди | 0 | ||||||
ленолиум | 0 | ||||||
цемент | 0 | ||||||
и т.п. | 0 | ||||||
13 | Текущий ремонт Спорт зала | 0 | 0 | ||||
в том числе | |||||||
краска | 0 | ||||||
кисть | 0 | ||||||
валик | 0 | ||||||
водоэмульсия | 0 | ||||||
известь | 0 | ||||||
гвозди | 0 | ||||||
ленолиум | 0 | ||||||
цемент | 0 | ||||||
и т.п. | 0 | ||||||
14 | Текущий ремонт Коридора | 0 | 0 | ||||
в том числе | |||||||
краска | 0 | ||||||
кисть | 0 | ||||||
валик | 0 | ||||||
водоэмульсия | 0 | ||||||
известь | 0 | ||||||
гвозди | 0 | ||||||
ленолиум | 0 | ||||||
цемент | 0 | ||||||
и т.п. | 0 | ||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Капитальный ремонт | 0 | 0 | ||||
в том числе | 0 | ||||||
штукатурка и покраска стен, потолков | |||||||
замена окон и дверей | |||||||
водоэмульсия | 0 | ||||||
известь | 0 | ||||||
ленолиум | 0 | ||||||
и т.п. | 0 | ||||||
12 | Медикоменты | 222000 | 222000 | 222000 | |||
13 | шторы | 200000 | 200000 | 200000 | |||
14 | конертные кастюмы | 200000 | 200000 | 200000 | |||
15 | постелное белье | 250000 | 250000 | 250000 | |||
Заведующая _______________________________________________________Карибаева Э. | |||||||
Бухгалтер _______________________________________________________Сабыркул Н. |