19
июль
2019
Ашық бюджет
Оснавные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на "01" июля 2019 г | ||||
ГККП "Детский сад "Құлыншақ" аппарата акима Мойынкумского сельского округа Мойынкумского района | ||||
Периодичность : Ежеквартально | ||||
Дошкольное образование | ед.измерение | 2019 | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1.Среднегодовой контингент воспитников | чел | 175 | 175 | 175 |
средний расход на одного воспитника | тыс.тенге | 401 | 185 | 185 |
2. Всего расходы, тыс тенге | тыс.тенге | 70258 | 32288 | 32288 |
в том числе: | ||||
3.Фонд заработной платы | тыс.тенге | 52423 | 24498 | 24498 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс.тенге | 9552 | 4205 | 4205 |
штатная численность | шт.ед | 9 | 9 | 9 |
Сренемесячная плата 1 ед | тенге | 88 | 78,0 | 78,0 |
3.2.Оснавной персонал-воспитатели | тыс.тенге | 26506 | 12682 | 12682 |
штатная численность | шт.ед | 20,75 | 20,75 | 20,75 |
Сренемесячная плата 1 ед | тенге | 106 | 101,9 | 101,9 |
3.3.Вспомогательный и технический персонал | тыс.тенге | 16365 | 7611 | 7611 |
штатная численность | шт.ед | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Сренемесячная плата 1 ед | тенге | 61 | 56 | 56 |
2.Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс.тенге | 5348 | 2563 | 2563 |
3.Коммунальные расходы свет, вода, отопление, связь, аренда | тыс.тенге | 2168 | 1088 | 1088 |
4.Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс.тенге | 0 | 0 | 0 |
5.Капитальные расходы | тыс.тенге | 0 | 0 | 0 |
6. Прочие расходы | тыс.тенге | 10319 | 4139 | 4139 |
Заведующий детского сада "Құлыншақ"_________________________________________Э.Карибаева | ||||
Бухгалтер ______________________________________________________________________Н.Сабыркул |